libwebsockets - Case 13.3.9 : Pass - 62623 ms @ 2017-07-28T05:34:50.482Z
Case Description
Send 1000 compressed messages each of payload size 65536, auto-fragment to 0 octets. Use permessage-deflate client offers (requestNoContextTakeover, requestMaxWindowBits): [(False, 8)]
Case Expectation
Receive echo'ed messages (with payload as sent). Timeout case after 480 secs.
Case Outcome
Ok, received all echo'ed messages in time.
Expected:
{}
Observed:
[]
Case Closing Behavior
Connection was properly closed (OK)
GET /runCase?case=438&agent=libwebsockets HTTP/1.1 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Host: 127.0.0.1:9001 Origin: http://127.0.0.1:9001 Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: 8YYpjHJWrdXZf35euHmpRg== Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_no_context_takeover; client_max_window_bits Sec-WebSocket-Version: 13
HTTP/1.1 101 Switching Protocols Server: AutobahnTestSuite/0.7.5-0.10.9 X-Powered-By: AutobahnPython/0.10.9 Upgrade: WebSocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: Qd7v3IBgri/K9v00XC89U27HxGA= Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits=8
| Key | Value | Description |
| isServer | True | True, iff I (the fuzzer) am a server, and the peer is a client. |
| closedByMe | True | True, iff I have initiated closing handshake (that is, did send close first). |
| failedByMe | False | True, iff I have failed the WS connection (i.e. due to protocol error). Failing can be either by initiating closing handshake or brutal drop TCP. |
| droppedByMe | True | True, iff I dropped the TCP connection. |
| wasClean | True | True, iff full WebSockets closing handshake was performed (close frame sent and received) _and_ the server dropped the TCP (which is its responsibility). |
| wasNotCleanReason | None | When wasClean == False, the reason what happened. |
| wasServerConnectionDropTimeout | False | When we are a client, and we expected the server to drop the TCP, but that didn't happen in time, this gets True. |
| wasOpenHandshakeTimeout | False | When performing the opening handshake, but the peer did not finish in time, this gets True. |
| wasCloseHandshakeTimeout | False | When we initiated a closing handshake, but the peer did not respond in time, this gets True. |
| localCloseCode | 1000 | The close code I sent in close frame (if any). |
| localCloseReason | None | The close reason I sent in close frame (if any). |
| remoteCloseCode | 1000 | The close code the peer sent me in close frame (if any). |
| remoteCloseReason | None | The close reason the peer sent me in close frame (if any). |
| Chop Size | Count | Octets |
| 8 | 1 | 8 |
| 21 | 1 | 21 |
| 24 | 1 | 24 |
| 28 | 2 | 56 |
| 32 | 1 | 32 |
| 33 | 1 | 33 |
| 35 | 2 | 70 |
| 36 | 1 | 36 |
| 37 | 1 | 37 |
| 38 | 1 | 38 |
| 39 | 1 | 39 |
| 41 | 3 | 123 |
| 42 | 3 | 126 |
| 44 | 2 | 88 |
| 46 | 3 | 138 |
| 48 | 1 | 48 |
| 49 | 1 | 49 |
| 50 | 1 | 50 |
| 51 | 1 | 51 |
| 53 | 3 | 159 |
| 55 | 4 | 220 |
| 56 | 2 | 112 |
| 57 | 1 | 57 |
| 58 | 3 | 174 |
| 59 | 2 | 118 |
| 60 | 1 | 60 |
| 61 | 5 | 305 |
| 62 | 3 | 186 |
| 63 | 1 | 63 |
| 64 | 3 | 192 |
| 65 | 4 | 260 |
| 66 | 2 | 132 |
| 67 | 4 | 268 |
| 68 | 4 | 272 |
| 69 | 8 | 552 |
| 70 | 7 | 490 |
| 71 | 1 | 71 |
| 72 | 4 | 288 |
| 73 | 6 | 438 |
| 74 | 3 | 222 |
| 75 | 3 | 225 |
| 76 | 4 | 304 |
| 77 | 3 | 231 |
| 78 | 3 | 234 |
| 79 | 3 | 237 |
| 80 | 1 | 80 |
| 81 | 1 | 81 |
| 82 | 4 | 328 |
| 83 | 4 | 332 |
| 84 | 2 | 168 |
| 85 | 3 | 255 |
| 87 | 1 | 87 |
| 88 | 2 | 176 |
| 89 | 3 | 267 |
| 90 | 6 | 540 |
| 91 | 6 | 546 |
| 92 | 6 | 552 |
| 93 | 4 | 372 |
| 94 | 6 | 564 |
| 95 | 9 | 855 |
| 96 | 5 | 480 |
| 97 | 8 | 776 |
| 98 | 4 | 392 |
| 99 | 5 | 495 |
| 100 | 3 | 300 |
| 101 | 9 | 909 |
| 102 | 2 | 204 |
| 103 | 3 | 309 |
| 104 | 3 | 312 |
| 105 | 2 | 210 |
| 106 | 7 | 742 |
| 107 | 2 | 214 |
| 108 | 6 | 648 |
| 109 | 10 | 1090 |
| 110 | 4 | 440 |
| 111 | 11 | 1221 |
| 112 | 6 | 672 |
| 113 | 5 | 565 |
| 114 | 4 | 456 |
| 115 | 5 | 575 |
| 116 | 10 | 1160 |
| 117 | 7 | 819 |
| 118 | 14 | 1652 |
| 119 | 6 | 714 |
| 120 | 10 | 1200 |
| 121 | 4 | 484 |
| 122 | 5 | 610 |
| 123 | 5 | 615 |
| 124 | 7 | 868 |
| 125 | 9 | 1125 |
| 126 | 8 | 1008 |
| 127 | 6 | 762 |
| 128 | 9 | 1152 |
| 129 | 10 | 1290 |
| 130 | 13 | 1690 |
| 131 | 11 | 1441 |
| 132 | 3 | 396 |
| 133 | 2 | 266 |
| 134 | 4 | 536 |
| 135 | 16 | 2160 |
| 136 | 9 | 1224 |
| 137 | 14 | 1918 |
| 138 | 9 | 1242 |
| 139 | 7 | 973 |
| 140 | 6 | 840 |
| 141 | 16 | 2256 |
| 142 | 15 | 2130 |
| 143 | 23 | 3289 |
| 144 | 19 | 2736 |
| 145 | 12 | 1740 |
| 146 | 8 | 1168 |
| 147 | 19 | 2793 |
| 148 | 18 | 2664 |
| 149 | 12 | 1788 |
| 150 | 25 | 3750 |
| 151 | 14 | 2114 |
| 152 | 31 | 4712 |
| 153 | 13 | 1989 |
| 154 | 14 | 2156 |
| 155 | 20 | 3100 |
| 156 | 22 | 3432 |
| 157 | 21 | 3297 |
| 158 | 23 | 3634 |
| 159 | 26 | 4134 |
| 160 | 29 | 4640 |
| 161 | 27 | 4347 |
| 162 | 28 | 4536 |
| 163 | 30 | 4890 |
| 164 | 26 | 4264 |
| 165 | 36 | 5940 |
| 166 | 25 | 4150 |
| 167 | 20 | 3340 |
| 168 | 23 | 3864 |
| 169 | 28 | 4732 |
| 170 | 36 | 6120 |
| 171 | 25 | 4275 |
| 172 | 20 | 3440 |
| 173 | 40 | 6920 |
| 174 | 23 | 4002 |
| 175 | 32 | 5600 |
| 176 | 24 | 4224 |
| 177 | 28 | 4956 |
| 178 | 30 | 5340 |
| 179 | 33 | 5907 |
| 180 | 21 | 3780 |
| 181 | 43 | 7783 |
| 182 | 32 | 5824 |
| 183 | 27 | 4941 |
| 184 | 27 | 4968 |
| 185 | 41 | 7585 |
| 186 | 31 | 5766 |
| 187 | 37 | 6919 |
| 188 | 46 | 8648 |
| 189 | 34 | 6426 |
| 190 | 31 | 5890 |
| 191 | 45 | 8595 |
| 192 | 48 | 9216 |
| 193 | 50 | 9650 |
| 194 | 53 | 10282 |
| 195 | 39 | 7605 |
| 196 | 67 | 13132 |
| 197 | 41 | 8077 |
| 198 | 55 | 10890 |
| 199 | 66 | 13134 |
| 200 | 51 | 10200 |
| 201 | 63 | 12663 |
| 202 | 64 | 12928 |
| 203 | 53 | 10759 |
| 204 | 38 | 7752 |
| 205 | 47 | 9635 |
| 206 | 52 | 10712 |
| 207 | 58 | 12006 |
| 208 | 54 | 11232 |
| 209 | 62 | 12958 |
| 210 | 66 | 13860 |
| 211 | 49 | 10339 |
| 212 | 65 | 13780 |
| 213 | 72 | 15336 |
| 214 | 78 | 16692 |
| 215 | 84 | 18060 |
| 216 | 60 | 12960 |
| 217 | 75 | 16275 |
| 218 | 91 | 19838 |
| 219 | 105 | 22995 |
| 220 | 70 | 15400 |
| 221 | 87 | 19227 |
| 222 | 87 | 19314 |
| 223 | 115 | 25645 |
| 224 | 93 | 20832 |
| 225 | 105 | 23625 |
| 226 | 94 | 21244 |
| 227 | 107 | 24289 |
| 228 | 98 | 22344 |
| 229 | 129 | 29541 |
| 230 | 119 | 27370 |
| 231 | 101 | 23331 |
| 232 | 118 | 27376 |
| 233 | 83 | 19339 |
| 234 | 112 | 26208 |
| 235 | 109 | 25615 |
| 236 | 80 | 18880 |
| 237 | 104 | 24648 |
| 238 | 103 | 24514 |
| 239 | 125 | 29875 |
| 240 | 111 | 26640 |
| 241 | 120 | 28920 |
| 242 | 92 | 22264 |
| 243 | 117 | 28431 |
| 244 | 131 | 31964 |
| 245 | 147 | 36015 |
| 246 | 146 | 35916 |
| 247 | 142 | 35074 |
| 248 | 141 | 34968 |
| 249 | 150 | 37350 |
| 250 | 150 | 37500 |
| 251 | 123 | 30873 |
| 252 | 151 | 38052 |
| 253 | 136 | 34408 |
| 254 | 150 | 38100 |
| 255 | 129 | 32895 |
| 256 | 147 | 37632 |
| 257 | 140 | 35980 |
| 258 | 179 | 46182 |
| 259 | 165 | 42735 |
| 260 | 170 | 44200 |
| 261 | 148 | 38628 |
| 262 | 165 | 43230 |
| 263 | 136 | 35768 |
| 264 | 177 | 46728 |
| 265 | 207 | 54855 |
| 266 | 163 | 43358 |
| 267 | 178 | 47526 |
| 268 | 192 | 51456 |
| 269 | 155 | 41695 |
| 270 | 176 | 47520 |
| 271 | 165 | 44715 |
| 272 | 146 | 39712 |
| 273 | 167 | 45591 |
| 274 | 160 | 43840 |
| 275 | 157 | 43175 |
| 276 | 186 | 51336 |
| 277 | 193 | 53461 |
| 278 | 177 | 49206 |
| 279 | 190 | 53010 |
| 280 | 163 | 45640 |
| 281 | 197 | 55357 |
| 282 | 158 | 44556 |
| 283 | 181 | 51223 |
| 284 | 174 | 49416 |
| 285 | 189 | 53865 |
| 286 | 164 | 46904 |
| 287 | 140 | 40180 |
| 288 | 163 | 46944 |
| 289 | 181 | 52309 |
| 290 | 174 | 50460 |
| 291 | 163 | 47433 |
| 292 | 174 | 50808 |
| 293 | 147 | 43071 |
| 294 | 170 | 49980 |
| 295 | 160 | 47200 |
| 296 | 188 | 55648 |
| 297 | 166 | 49302 |
| 298 | 206 | 61388 |
| 299 | 189 | 56511 |
| 300 | 180 | 54000 |
| 301 | 183 | 55083 |
| 302 | 187 | 56474 |
| 303 | 182 | 55146 |
| 304 | 165 | 50160 |
| 305 | 189 | 57645 |
| 306 | 171 | 52326 |
| 307 | 163 | 50041 |
| 308 | 203 | 62524 |
| 309 | 195 | 60255 |
| 310 | 187 | 57970 |
| 311 | 210 | 65310 |
| 312 | 192 | 59904 |
| 313 | 200 | 62600 |
| 314 | 181 | 56834 |
| 315 | 215 | 67725 |
| 316 | 233 | 73628 |
| 317 | 223 | 70691 |
| 318 | 197 | 62646 |
| 319 | 210 | 66990 |
| 320 | 207 | 66240 |
| 321 | 199 | 63879 |
| 322 | 183 | 58926 |
| 323 | 182 | 58786 |
| 324 | 218 | 70632 |
| 325 | 216 | 70200 |
| 326 | 178 | 58028 |
| 327 | 205 | 67035 |
| 328 | 185 | 60680 |
| 329 | 169 | 55601 |
| 330 | 145 | 47850 |
| 331 | 197 | 65207 |
| 332 | 137 | 45484 |
| 333 | 176 | 58608 |
| 334 | 161 | 53774 |
| 335 | 207 | 69345 |
| 336 | 149 | 50064 |
| 337 | 158 | 53246 |
| 338 | 137 | 46306 |
| 339 | 154 | 52206 |
| 340 | 163 | 55420 |
| 341 | 132 | 45012 |
| 342 | 152 | 51984 |
| 343 | 170 | 58310 |
| 344 | 158 | 54352 |
| 345 | 155 | 53475 |
| 346 | 162 | 56052 |
| 347 | 144 | 49968 |
| 348 | 159 | 55332 |
| 349 | 170 | 59330 |
| 350 | 118 | 41300 |
| 351 | 155 | 54405 |
| 352 | 146 | 51392 |
| 353 | 142 | 50126 |
| 354 | 145 | 51330 |
| 355 | 120 | 42600 |
| 356 | 146 | 51976 |
| 357 | 129 | 46053 |
| 358 | 152 | 54416 |
| 359 | 109 | 39131 |
| 360 | 129 | 46440 |
| 361 | 154 | 55594 |
| 362 | 128 | 46336 |
| 363 | 123 | 44649 |
| 364 | 143 | 52052 |
| 365 | 138 | 50370 |
| 366 | 141 | 51606 |
| 367 | 118 | 43306 |
| 368 | 128 | 47104 |
| 369 | 124 | 45756 |
| 370 | 109 | 40330 |
| 371 | 151 | 56021 |
| 372 | 120 | 44640 |
| 373 | 134 | 49982 |
| 374 | 135 | 50490 |
| 375 | 128 | 48000 |
| 376 | 112 | 42112 |
| 377 | 112 | 42224 |
| 378 | 94 | 35532 |
| 379 | 108 | 40932 |
| 380 | 95 | 36100 |
| 381 | 94 | 35814 |
| 382 | 113 | 43166 |
| 383 | 114 | 43662 |
| 384 | 105 | 40320 |
| 385 | 127 | 48895 |
| 386 | 111 | 42846 |
| 387 | 84 | 32508 |
| 388 | 102 | 39576 |
| 389 | 96 | 37344 |
| 390 | 87 | 33930 |
| 391 | 91 | 35581 |
| 392 | 93 | 36456 |
| 393 | 100 | 39300 |
| 394 | 88 | 34672 |
| 395 | 78 | 30810 |
| 396 | 81 | 32076 |
| 397 | 56 | 22232 |
| 398 | 81 | 32238 |
| 399 | 92 | 36708 |
| 400 | 70 | 28000 |
| 401 | 85 | 34085 |
| 402 | 69 | 27738 |
| 403 | 63 | 25389 |
| 404 | 74 | 29896 |
| 405 | 65 | 26325 |
| 406 | 73 | 29638 |
| 407 | 83 | 33781 |
| 408 | 71 | 28968 |
| 409 | 67 | 27403 |
| 410 | 74 | 30340 |
| 411 | 68 | 27948 |
| 412 | 62 | 25544 |
| 413 | 54 | 22302 |
| 414 | 54 | 22356 |
| 415 | 38 | 15770 |
| 416 | 63 | 26208 |
| 417 | 63 | 26271 |
| 418 | 55 | 22990 |
| 419 | 43 | 18017 |
| 420 | 49 | 20580 |
| 421 | 50 | 21050 |
| 422 | 49 | 20678 |
| 423 | 65 | 27495 |
| 424 | 41 | 17384 |
| 425 | 21 | 8925 |
| 426 | 41 | 17466 |
| 427 | 30 | 12810 |
| 428 | 33 | 14124 |
| 429 | 32 | 13728 |
| 430 | 31 | 13330 |
| 431 | 36 | 15516 |
| 432 | 29 | 12528 |
| 433 | 26 | 11258 |
| 434 | 26 | 11284 |
| 435 | 30 | 13050 |
| 436 | 29 | 12644 |
| 437 | 24 | 10488 |
| 438 | 35 | 15330 |
| 439 | 24 | 10536 |
| 440 | 21 | 9240 |
| 441 | 31 | 13671 |
| 442 | 25 | 11050 |
| 443 | 32 | 14176 |
| 444 | 31 | 13764 |
| 445 | 18 | 8010 |
| 446 | 25 | 11150 |
| 447 | 18 | 8046 |
| 448 | 17 | 7616 |
| 449 | 19 | 8531 |
| 450 | 18 | 8100 |
| 451 | 22 | 9922 |
| 452 | 19 | 8588 |
| 453 | 15 | 6795 |
| 454 | 20 | 9080 |
| 455 | 11 | 5005 |
| 456 | 19 | 8664 |
| 457 | 20 | 9140 |
| 458 | 12 | 5496 |
| 459 | 16 | 7344 |
| 460 | 14 | 6440 |
| 461 | 18 | 8298 |
| 462 | 21 | 9702 |
| 463 | 16 | 7408 |
| 464 | 15 | 6960 |
| 465 | 24 | 11160 |
| 466 | 21 | 9786 |
| 467 | 19 | 8873 |
| 468 | 17 | 7956 |
| 469 | 9 | 4221 |
| 470 | 11 | 5170 |
| 471 | 12 | 5652 |
| 472 | 7 | 3304 |
| 473 | 16 | 7568 |
| 474 | 8 | 3792 |
| 475 | 7 | 3325 |
| 476 | 6 | 2856 |
| 477 | 8 | 3816 |
| 478 | 9 | 4302 |
| 479 | 11 | 5269 |
| 480 | 11 | 5280 |
| 481 | 4 | 1924 |
| 482 | 3 | 1446 |
| 483 | 2 | 966 |
| 484 | 2 | 968 |
| 485 | 4 | 1940 |
| 486 | 4 | 1944 |
| 487 | 5 | 2435 |
| 488 | 6 | 2928 |
| 489 | 5 | 2445 |
| 490 | 6 | 2940 |
| 491 | 9 | 4419 |
| 492 | 3 | 1476 |
| 493 | 4 | 1972 |
| 494 | 7 | 3458 |
| 495 | 7 | 3465 |
| 496 | 5 | 2480 |
| 497 | 9 | 4473 |
| 498 | 4 | 1992 |
| 499 | 5 | 2495 |
| 500 | 3 | 1500 |
| 501 | 4 | 2004 |
| 502 | 4 | 2008 |
| 503 | 3 | 1509 |
| 504 | 6 | 3024 |
| 505 | 1 | 505 |
| 506 | 1 | 506 |
| 507 | 5 | 2535 |
| 508 | 2 | 1016 |
| 510 | 2 | 1020 |
| 511 | 2 | 1022 |
| 514 | 1 | 514 |
| 517 | 1 | 517 |
| 521 | 1 | 521 |
| 526 | 1 | 526 |
| 567 | 1 | 567 |
| 598 | 1 | 598 |
| 606 | 1 | 606 |
| 802 | 1 | 802 |
| 832 | 1 | 832 |
| 916 | 1 | 916 |
| 1077 | 1 | 1077 |
| 1093 | 1 | 1093 |
| 1106 | 1 | 1106 |
| 1175 | 1 | 1175 |
| 1230 | 1 | 1230 |
| 1463 | 1 | 1463 |
| 1577 | 1 | 1577 |
| 1688 | 1 | 1688 |
| 1925 | 1 | 1925 |
| 1950 | 1 | 1950 |
| 1989 | 1 | 1989 |
| 2099 | 1 | 2099 |
| 2202 | 1 | 2202 |
| 2225 | 1 | 2225 |
| 2251 | 1 | 2251 |
| 2365 | 1 | 2365 |
| 2443 | 1 | 2443 |
| 2466 | 1 | 2466 |
| 2476 | 1 | 2476 |
| 2519 | 1 | 2519 |
| 2544 | 1 | 2544 |
| 2546 | 1 | 2546 |
| 2567 | 1 | 2567 |
| 2630 | 1 | 2630 |
| 2660 | 2 | 5320 |
| 2661 | 1 | 2661 |
| 2725 | 1 | 2725 |
| 2745 | 1 | 2745 |
| 2762 | 1 | 2762 |
| 2806 | 1 | 2806 |
| 2809 | 1 | 2809 |
| 2819 | 1 | 2819 |
| 2945 | 1 | 2945 |
| 3189 | 1 | 3189 |
| 3191 | 1 | 3191 |
| 3360 | 1 | 3360 |
| 3361 | 1 | 3361 |
| 3724 | 1 | 3724 |
| 5137 | 1 | 5137 |
| Total | 32811 | 10075272 |
| Chop Size | Count | Octets |
| 4 | 1 | 4 |
| 278 | 1 | 278 |
| 2801 | 2 | 5602 |
| 2802 | 1 | 2802 |
| 2803 | 2 | 5606 |
| 2804 | 5 | 14020 |
| 2805 | 4 | 11220 |
| 2806 | 6 | 16836 |
| 2807 | 5 | 14035 |
| 2808 | 6 | 16848 |
| 2809 | 12 | 33708 |
| 2810 | 17 | 47770 |
| 2811 | 22 | 61842 |
| 2812 | 26 | 73112 |
| 2813 | 28 | 78764 |
| 2814 | 17 | 47838 |
| 2815 | 35 | 98525 |
| 2816 | 19 | 53504 |
| 2817 | 31 | 87327 |
| 2818 | 20 | 56360 |
| 2819 | 23 | 64837 |
| 2820 | 17 | 47940 |
| 2821 | 21 | 59241 |
| 2822 | 27 | 76194 |
| 2823 | 25 | 70575 |
| 2824 | 22 | 62128 |
| 2825 | 26 | 73450 |
| 2826 | 20 | 56520 |
| 2827 | 34 | 96118 |
| 2828 | 20 | 56560 |
| 2829 | 14 | 39606 |
| 2830 | 8 | 22640 |
| 2831 | 9 | 25479 |
| 2832 | 17 | 48144 |
| 2833 | 16 | 45328 |
| 2834 | 17 | 48178 |
| 2835 | 16 | 45360 |
| 2836 | 10 | 28360 |
| 2837 | 9 | 25533 |
| 2838 | 5 | 14190 |
| 2839 | 3 | 8517 |
| 2840 | 1 | 2840 |
| 2841 | 3 | 8523 |
| 2842 | 4 | 11368 |
| 2843 | 2 | 5686 |
| 2846 | 2 | 5692 |
| 2847 | 1 | 2847 |
| 2849 | 1 | 2849 |
| 2850 | 1 | 2850 |
| 2851 | 2 | 5702 |
| 2853 | 1 | 2853 |
| 2854 | 1 | 2854 |
| 2855 | 2 | 5710 |
| 2857 | 3 | 8571 |
| 2859 | 4 | 11436 |
| 2860 | 1 | 2860 |
| 2862 | 4 | 11448 |
| 2863 | 3 | 8589 |
| 2864 | 2 | 5728 |
| 2866 | 2 | 5732 |
| 2867 | 1 | 2867 |
| 2868 | 1 | 2868 |
| 2869 | 1 | 2869 |
| 2870 | 1 | 2870 |
| 2872 | 1 | 2872 |
| 2878 | 1 | 2878 |
| 2879 | 1 | 2879 |
| 2882 | 2 | 5764 |
| 2883 | 1 | 2883 |
| 2884 | 1 | 2884 |
| 2885 | 1 | 2885 |
| 2886 | 2 | 5772 |
| 2887 | 1 | 2887 |
| 2888 | 2 | 5776 |
| 2892 | 1 | 2892 |
| 2895 | 1 | 2895 |
| 2897 | 1 | 2897 |
| 2899 | 3 | 8697 |
| 2900 | 2 | 5800 |
| 2901 | 2 | 5802 |
| 2902 | 5 | 14510 |
| 2903 | 8 | 23224 |
| 2904 | 5 | 14520 |
| 2905 | 7 | 20335 |
| 2906 | 4 | 11624 |
| 2907 | 8 | 23256 |
| 2908 | 2 | 5816 |
| 2909 | 3 | 8727 |
| 2910 | 3 | 8730 |
| 2911 | 5 | 14555 |
| 2912 | 10 | 29120 |
| 2913 | 11 | 32043 |
| 2914 | 16 | 46624 |
| 2915 | 10 | 29150 |
| 2916 | 11 | 32076 |
| 2917 | 6 | 17502 |
| 2918 | 19 | 55442 |
| 2919 | 12 | 35028 |
| 2920 | 6 | 17520 |
| 2921 | 9 | 26289 |
| 2922 | 12 | 35064 |
| 2923 | 12 | 35076 |
| 2924 | 12 | 35088 |
| 2925 | 9 | 26325 |
| 2926 | 7 | 20482 |
| 2927 | 9 | 26343 |
| 2928 | 7 | 20496 |
| 2929 | 6 | 17574 |
| 2930 | 4 | 11720 |
| 2931 | 4 | 11724 |
| 2932 | 2 | 5864 |
| 2933 | 3 | 8799 |
| 2934 | 1 | 2934 |
| 2935 | 6 | 17610 |
| 2936 | 11 | 32296 |
| 2937 | 8 | 23496 |
| 2938 | 13 | 38194 |
| 2939 | 10 | 29390 |
| 2940 | 9 | 26460 |
| 2941 | 5 | 14705 |
| 2942 | 2 | 5884 |
| 2943 | 3 | 8829 |
| 2957 | 1 | 2957 |
| Total | 1002 | 2856375 |
| Opcode | Count |
| 0 | 64577 |
| 1 | 1000 |
| 8 | 1 |
| Total | 65578 |
| Opcode | Count |
| 1 | 1000 |
| 8 | 1 |
| Total | 1001 |
000 RX OCTETS: 474554202f72756e436173653f636173653d343338266167656e743d6c6962776562736f636b65747320485454502f312e31
0d0a507261676d613a206e6f2d63 ...
001 TX OCTETS: 485454502f312e312031303120537769746368696e672050726f746f636f6c730d0a5365727665723a204175746f6261686e
5465737453756974652f302e372e ...
002 WIRELOG DISABLED
003 CLOSE CONNECTION AFTER 480.000000 sec
004 WIRELOG ENABLED
005 TX FRAME : OPCODE=8, FIN=True, RSV=0, PAYLOAD-LEN=2, MASK=None, PAYLOAD-REPEAT-LEN=None, CHOPSIZE=None, SYNC=False
0x03e8
006 TX OCTETS: 880203e8
007 RX OCTETS: 8882916d6a039285
008 RX FRAME : OPCODE=8, FIN=True, RSV=0, PAYLOAD-LEN=2, MASKED=True, MASK=3931366436613033
0x03e8
009 TCP DROPPED BY ME